Fees and Service Charges
SMS | રૂ.૧૦ + જીએસટી (ત્રીમાસિક) |
એટીએમ મેઇનટેનન્સ ફીસ | રૂ.૫૦ + જીએસટી (વાર્ષિક) |
ચેક બુક ચાર્જીસ | રૂ.૨ + જીએસટી (એક પાનાનાં) |
ડુપ્લીકેટ પાસબુક | રૂ.૨૫ + જીએસટી |
ડુપ્લીકેટ સ્ટેટમેન્ટ | રૂ. ૫૦ + જીએસટી |
સ્ટોપ પેમેન્ટ | રૂ. ૧૦૦ + જીએસટી |
ઇન્સીડેન્ટલ ચાર્જીસ | રૂ. ૫૦ + જીએસટી |
ડુપ્લીકેટ ફિક્સ ડીપોઝીટ/ શેર સર્ટીફીકેટ | રૂ.૨૫ + જીએસટી |
ચેક રીટર્ન ચાર્જીસ | રૂ. ૧૫૦ + જીએસટી (રીવાઈસડ પાછળ છે) |
ઇસીએસ રીટર્ન ચાર્જીસ | રૂ. ૧૫૦ + જીએસટી (રીવાઈસડ પાછળ છે) |
એટીએમ વ્યવહાર ફી | રૂ. ૭ + જીએસટી (નોન ફાઈનાન્સીયલ) જો કુલ ૫ થી વધુ વ્યવહાર એક મહિનાની અંદર થાય તો |
નવા ચાર્જીસ (રીવાઈસડ)
રીટર્ન ચાર્જીસ | રૂ.૧ લાખ સુધી - રૂ.૧૫૦ + જીએસટી રૂ.૧ લાખ થી રૂ.૫ લાખ - રૂ.૨૫૦ + જીએસટી રૂ.૫ લાખ થી રૂ.૧૦ લાખ - રૂ.૫00 + જીએસટી રૂ.૧૦ લાખ થી વધારે - રૂ.૧૦૦૦ + જીએસટી |
એક વર્ષ પહેલા ખાતું બંધ કરાવે તો | બચત - રૂ.૧૦૦ + જીએસટી કરંટ - રૂ.૨૦૦ + જીએસટી |
જુના રેકોર્ડ ની તપાસ | રૂ.૧૫૦ + જીએસટી |
એટીએમ મેઇનટેનન્સ ફીસ (રીવાઈસડ) | રૂ.૧૫૦ + જીએસટી (વાર્ષિક) |